| Menşe yeri: | WEIFANG, ÇİN |
| Marka adı: | ZHAOYU |
| Sertifika: | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 |
| Model numarası: | %99.0 |
| Min sipariş miktarı: | 500 Kg |
| Fiyat: | Negotiatable |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg Cardboard barrel; 25kg Karton varil; 500kg Container bag 500kg Konteyne |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Yetenek temini: | 2000 Ton/Yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Menşe yeri | WEIFANG, ÇİN | Marka adı | ZHAOYU |
|---|---|---|---|
| Sertifika | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 | Model numarası | %99.0 |
| Diğer İsim:: | Bronopol, BNPD | Kimyasal ad:: | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiol |
| Moleküler formül:: | C3H6BrNO4 | Moleküler ağırlık:: | 199.988 |
| CAS Numarası.:: | 52-51-7 | EINECS No.:: | 200-143-0 |
| İçerik:: | %99.0 min | Nem:: | %0,5 maks. |
| Dış görünüş:: | Beyaz ila açık sarı kristal toz | Erime noktası:: | 129-132 ℃ |
| Suda çözünür:: | 250g/L(22°C) | İstikrar:: | Biraz higroskopik |
| Vurgulamak: | BNPD Bronopol Pesticide,%99 saflık Bronopol Pesticide,BNPD Su Arıtma Kimyası |
||
Bileşik, Gram pozitif bakteriler, Gram negatif bakteriler, küfler ve mayalar üzerinde iyi bakteri öldürücü ve antibakteriyel etkilere sahiptir ve özellikle Pseudomonas aeruginosa üzerinde etkilidir.

| Ürün Adı | 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol (Bronopol) |
| Moleküler formül | C3H6BrNO4 |
| Moleküler ağırlık | 199.988 |
| CAS NO. | 52-51-7 |
| Görünüşü | Beyaz- açık sarı kristal tozu |
| İçeriği | 99.0% dakikada |
| Erime Noktası | 129-132°C |
| Nem | 0% 5 en fazla |
Bazı mikroorganizmalara karşı bronopolün asgari inhibitör konsantrasyonu (MIC)
| Mikroorganizma | MIC/ ((mg/L) | Mikroorganizma | MIC/ ((mg/L) |
|
Staphylococcus aureus NCIB 9518 |
25 |
Staphylococcus epidermidis NCTC 7291 |
25 |
|
Streptococcus faecalis NCTC 8213 |
25 |
Escherichia coli NCIB 9517 |
25 |
|
Klebsiella doğum NCTC 418 |
25 |
Proteus vulgaris NCTC 4635 |
25 |
|
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6750 |
25 |
Pseudomonas fluorescens NCIB 9046 |
25 |
|
Salmonella typhimurium NCTC 74 |
12.5 |
Desulfovibrio NCIB 8301 |
12.5 |
|
Candida albicans ATCC 10231 |
1600 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC 87 |
3200 |
|
Chaetomium globosa IMI 45550 |
800 |
Aspergillus niger ATCC 16404 |
3200 |
| Trichoderma viride | 6400 |